廣州南方機床廠歡迎你

聯系方式
廣州南方機床廠
聯系人:黃生
手機:15102013820
傳真 :020-84722553
郵箱:379360030@qq.com
網址:www.ljubinka-jokic.com
地址:番禺區新造鎮渡口路5號
聯系人:黃生
手機:15102013820
傳真 :020-84722553
郵箱:379360030@qq.com
網址:www.ljubinka-jokic.com
地址:番禺區新造鎮渡口路5號
CN-X46(排刀線軌斜床身)價格配置表(2017年)
備注:
選配6寸臺灣液壓卡盤加¥4300元
選配臺灣臺鑫TX-120臥式8工位刀塔加¥14000元
選配意大利MAC-120臥式8工位刀塔加¥16500元
類型 | 二軸標準型 | |||||||
![]() |
11.1萬 | 10.8萬 | 11.2萬 | 11.4萬 | 11.3萬 | 12.1萬 | 11.4萬 | 11.4萬 |
系統 | 廣數 980TDC | 北京KND1100Tc1i | 臺灣寶元T508A | 臺灣新代6TA | 臺灣新代6TB | 臺灣新代21TA | 廣數 988TA1 | 北京KND1000Tc1i |
主軸電機 | 北京CTB 5.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 廣數5.5/7.5kW伺服主電機 | KND5.5/7.5kW伺服主電機 |
X 、 Z 軸 伺服電機 | 廣數: X : 7.5 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.5 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.7 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 武漢邁信: X : 7.7 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.7 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 廣數: X : 7.5 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.5 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.7 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) |
主軸 | 臺灣 A2-5 機械主軸 | |||||||
主軸承軸承 | 日本 NSK (前 3 后 2 結構,高速高剛性) | |||||||
滾珠絲桿 | 臺灣 上銀 / 銀泰 | |||||||
滾珠絲桿軸承 | 日本 NSK 絲桿專用推力角接觸軸承 | |||||||
回轉油缸 | 臺灣薄型高速回轉油缸 | |||||||
液壓鎖緊裝置 | 國產優質液壓筒夾(夾持孔徑尺寸可選) |
類型 | 四軸車銑復合型 | ||||
![]() |
12.9萬(單軸動力頭) | 13.2萬( 單軸動力頭 ) | 13.2萬( 單軸動力頭 ) | 13.2萬( 單軸動力頭 ) | 13.7萬( 單軸動力頭 ) |
13萬( 單軸飛刀盤動力頭 ) | 13.3萬( 單軸飛刀盤動力頭 ) | 13.3萬( 單軸飛刀盤動力頭 ) | 13.3萬( 單軸飛刀盤動力頭 ) | 13.8萬( 單軸飛刀盤動力頭 ) | |
13萬( 端面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 端面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 端面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 端面雙軸動力頭 ) | 13.8萬( 端面雙軸動力頭 ) | |
13萬( 側面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 側面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 側面雙軸動力頭 ) | 13.3萬( 側面雙軸動力頭 ) | 13.8萬( 側面雙軸動力頭 ) | |
13.1萬( 端面三軸動力頭 ) | 13.5萬( 端面三軸動力頭 ) | 13.5萬( 端面三軸動力頭 ) | 13.5萬( 端面三軸動力頭 ) | 14萬( 端面三軸動力頭 ) | |
系統 | 廣數 980TC3 | 廣數 988TA1 | 北京 KND 1000 Tcli | 臺灣寶元T518A | 臺灣新代21TA |
主軸電機 | 廣數 5.5/7.5kW 伺服主電機 | 廣數 5.5/7.5kW 伺服主電機 | 北京KND 5.5/7.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 臺灣新代 5.5/7.5kW 伺服電機 |
X 、 Z 軸 伺服電機 | 廣數: X : 7.5 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.5 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 廣數: X : 7.5 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.5 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.7 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) |
主軸 | 臺灣 A2-5 機械主軸 | ||||
主軸承軸承 | 日本 NSK (前 3 后 2 結構,高速高剛性) | ||||
滾珠絲桿 | 臺灣 上銀 / 銀泰 | ||||
滾珠絲桿軸承 | 日本 NSK 絲桿專用推力角接觸軸承 | ||||
回轉油缸 | 臺灣薄型高速回轉油缸 | ||||
液壓鎖緊裝置 | 國產優質液壓筒夾(夾持孔徑尺寸可選) | ||||
動力頭電機 | 廣數6NM伺服電機 | 廣數6NM伺服電機 | 北京KND5NM伺服電機 | 日本安川5.39NM伺服電機 | 日本安川5.39NM伺服電機 |
類型 | 五軸車銑復合型 | |||
![]() |
15.5萬( 帶Y軸側二軸動力頭 ) | 15.5萬( 帶Y軸側二軸動力頭 ) | 15.9萬( 帶Y軸側二軸動力頭 ) | 16.9萬( 帶Y軸側二軸動力頭 ) |
15萬( 帶Y軸側三軸動力頭 ) | 15萬( 帶Y軸側三軸動力頭 ) | 15.5萬( 帶Y軸側三軸動力頭 ) | 16.2萬( 帶Y軸側三軸動力頭 ) | |
16.5萬( 帶Y軸2+2動力頭 ) | 16.5萬( 帶Y軸2+2動力頭 ) | 17.1萬( 帶Y軸2+2動力頭 ) | 17.7萬( 帶Y軸2+2動力頭 ) | |
16.9萬( 帶Y軸3+3動力頭 ) | 16.9萬( 帶Y軸3+3動力頭 ) | 17.5萬( 帶Y軸3+3動力頭 ) | 18.1萬( 帶Y軸3+3動力頭 ) | |
系統 | 廣數 988TA1 | 北京 KND 1000 Tcli | 臺灣寶元T568A | 臺灣新代 21TB |
主軸電機 | 廣數 5.5/7.5kW 伺服主電機 | 北京KND 5.5/7.5kW 伺服主電機 | 北京超同步 5.5kW 伺服主電機 | 臺灣新代 5.5/7.5kW 伺服電機 |
X 、 Z 軸 伺服電機 | 廣數: X : 7.5 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.5 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 絕對式 ( 帶抱剎 ) Z : 7.7 N.m 絕對式 ( 開機不需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 帶抱剎 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 開機需機械回零 ) |
主軸 | 臺灣 A2-5 機械主軸 | |||
主軸承軸承 | 日本 NSK (前 3 后 2 結構,高速高剛性) | |||
滾珠絲桿 | 臺灣 上銀 / 銀泰 | |||
滾珠絲桿軸承 | 日本 NSK 絲桿專用推力角接觸軸承 | |||
回轉油缸 | 臺灣薄型高速回轉油缸 | |||
液壓鎖緊裝置 | 國產優質液壓筒夾(夾持孔徑尺寸可選) | |||
動力頭電機 (Y軸) | 廣數6NM伺服電機 | 北京KND5NM伺服電機 | 日本安川5.39NM伺服電機 | 日本安川5.39NM伺服電機 |
動力頭電機 (轉動軸) | 廣數7.5NM伺服電機 | 北京KND7.2NM伺服電機 | 日本安川8.34NM伺服電機 | 日本安川8.34NM伺服電機 |
備注:
選配6寸臺灣液壓卡盤加¥4300元
選配臺灣臺鑫TX-120臥式8工位刀塔加¥14000元
選配意大利MAC-120臥式8工位刀塔加¥16500元